BAKU BK-601D Hot Air Soldering Station Technical Specifications
Power Input | 220 V / 50 Hz |
---|---|
Power Consumption | 500 W |
Soldering Iron Temperature Range | 200 °C ~ 480 °C |
Hot Air Gun Temperature Range | 150 °C ~ 500 °C |
Air Flow | 120 L/min (max) |
රු16,500.00 රු19,500.00
Power Input | 220 V / 50 Hz |
---|---|
Power Consumption | 500 W |
Soldering Iron Temperature Range | 200 °C ~ 480 °C |
Hot Air Gun Temperature Range | 150 °C ~ 500 °C |
Air Flow | 120 L/min (max) |
Technology | MHz Speed (Data Rate) | Module Peak Bandwidth |
---|---|---|
DDR3 (1.5V) DDR3L (1.35V) | 800 (DDR3-800) | 6400 MB/sec. or 6.4 GB/sec. |
1066 (DDR3-1066) | 8500 MB/sec. or 8.5 GB/sec. | |
1333 (DDR3-1333) | 10600 MB/sec. or 10.6 GB/sec. | |
1600 (DDR3-1600) | 12800 MB/sec. or 12.8 GB/sec. |
There are no reviews yet.