Item | Description |
---|---|
WIFI | Dual band 2.4GHz+5GHz 802.11a/b/g/n/ac , support 20 users |
Network | 4G/3G/2G, WIFI |
4G Frequency Band | 800/1800/2100/2600 MHz |
3G Frequency Band | 2100MHz |
Item | Description |
---|---|
WIFI | Dual band 2.4GHz+5GHz 802.11a/b/g/n/ac , support 20 users |
Network | 4G/3G/2G, WIFI |
4G Frequency Band | 800/1800/2100/2600 MHz |
3G Frequency Band | 2100MHz |
රු5,500.00 රු8,900.00
Item | Description |
---|---|
WIFI | Dual band 2.4GHz+5GHz 802.11a/b/g/n/ac , support 20 users |
Network | 4G/3G/2G, WIFI |
4G Frequency Band | 800/1800/2100/2600 MHz |
3G Frequency Band | 2100MHz |
Model: LX50 (ZKTeco)
2.8″ TFT SSR Fingerprint Time Attendance
General Specifications:
+ 2.8″ TFT LCD
+ Fingerprint Capacity: 500
+ Card Capacity: 500 (Optional)
+ Log Capacity: 50,000
+ Communication: USB Host, USB Client
+ Standard Functions: Self Service Query, T9 Input, Schedule Bell, SSR Report
Evis Warranty and Free Service
Island Wide Delivery Available
Hotline: 0773861778
There are no reviews yet.